<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kon.med</title>
	<atom:link href="http://konmed.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://konmed.info</link>
	<description>Healthcare Consultants</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue Studie zum Thema Zytostatika-Compounding</title>
		<link>http://konmed.info/2012/05/02/neue-studie-zum-thema-zytostatika-compounding/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/05/02/neue-studie-zum-thema-zytostatika-compounding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Schwanke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Markt, Wettbewerb, Chancen und Risiken im Markt der ambulanten parenteralen Versorgung. In den letzten Jahren hat sich durch die zunehmende Verlagerung der Zytostatika-Therapie aus dem Krankenhaus in den ambulanten Bereich der niedergelassenen Onkologen ein Markt entwickelt, der immer wieder für negative Schlagzeilen in der Presse gesorgt hat – zuletzt im Spiegel 15/2012, Seite 81-85. Dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/05/02/neue-studie-zum-thema-zytostatika-compounding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klartext in der Versorgung</title>
		<link>http://konmed.info/2012/05/02/klartext-in-der-versorgung/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/05/02/klartext-in-der-versorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Caßemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Hilfsmittelrichtlinie überarbeitet. Die Hilfsmittelrichtlinie regelt verbindlich, welche Hilfsmittel in Deutschland wie verwendet werden dürfen. Der G-BA überarbeitet und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen diese Richtlinie, zum 01.04.2012 trat die letzte Version in Kraft. Seit der letzten Überarbeitung aus dem Jahr 2009 gibt es fünf wesentliche Unterschiede zu benennen: 1. Es besteht eine Verordnungsfähigkeit, wenn schon eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/05/02/klartext-in-der-versorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kon.media: Mehr als ein Newsletter – Metaanalyse, Wissensdatenbank und Recherchetool</title>
		<link>http://konmed.info/2012/05/02/kon-media-mehr-als-ein-newsletter-metaanalyse-wissensdatenbank-und-recherchetool/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/05/02/kon-media-mehr-als-ein-newsletter-metaanalyse-wissensdatenbank-und-recherchetool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[kon.media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Testen Sie kon.media kostenlos! kon.media ist kein weiterer normaler Newsletter, der Informationen zur Gesundheitswirtschaft zusammenstellt. kon.media bietet dem Leser viel mehr! Es ist eine Metaanalyse von Nachrichten aus der Gesundheitswirtschaft. Alle Nachrichten stehen sowohl in deutscher als auch englischer Sprache zur Verfügung. Wir selektieren und kommentieren Informationen aus den verschiedensten Quellen des Marktes. Im besten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/05/02/kon-media-mehr-als-ein-newsletter-metaanalyse-wissensdatenbank-und-recherchetool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese zum kon.med Gesundheitsforum</title>
		<link>http://konmed.info/2012/03/09/nachlese-zum-kon-med-gesundheitsforum/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/03/09/nachlese-zum-kon-med-gesundheitsforum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[kon.med]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Welche Auswirkungen die Bevölkerungsentwicklung auf die Leistungsfähigkeit in der Gesundheitswirtschaft hat und wie speziell Unternehmen, Krankenhäuser und Krankenkassen auf diese reagieren können und müssen, um langfristig eine qualitativ hochwertige Leistung zu erbringen, war die Frage, der Prof. Bernd H. Mühlbauer von der FH Gelsenkirchen in seinem Vortrag im Rahmen des 4. kon.med Gesundheitsforums nachging. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/03/09/nachlese-zum-kon-med-gesundheitsforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kon.media auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://konmed.info/2012/03/09/kon-media-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/03/09/kon-media-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[kon.med]]></category>
		<category><![CDATA[kon.media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Ein halbes Jahr nach dem offiziellen kon.media Produktlaunch auf der REHACARE nutzen bereits mehr als 100 Kunden unseren Informationsdienst zur Gesundheitswirtschaft. Die positive Resonanz auf kon.media freut uns sehr und zeigt, dass trotz der Vielzahl existierender Informationsquellen zur Gesundheitswirtschaft – oder vielleicht auch gerade deswegen – der Bedarf an komprimierter Darstellung wichtiger, und damit selektierter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/03/09/kon-media-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegekräfte gewinnen an Bedeutung</title>
		<link>http://konmed.info/2012/03/09/pflegekrafte-gewinnen-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/03/09/pflegekrafte-gewinnen-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Caßemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[kon.med]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion ist nicht neu, seit dem Jahresbeginn wird die Idee aber langsam in die Tat umgesetzt: Pflegekräfte sollen nun auch Rezepte ausstellen dürfen. Neben den Ärzten wird damit eine zweite Instanz verordnungsfähig gemacht. Seit Jahren beobachten wir die Positionierung der Pflegedienste im deutschen Gesundheitsmarkt. Immer häufiger übernehmen sie bedeutende Rollen in der medizinischen Pflege [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/03/09/pflegekrafte-gewinnen-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kon.med startet neue Website</title>
		<link>http://konmed.info/2012/01/20/kon-med-startet-neue-website/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/01/20/kon-med-startet-neue-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Breitsprecher</dc:creator>
				<category><![CDATA[kon.med]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unseren Online-Auftritt überarbeitet. Die neue Website stellt unsere Kompetenzbereiche in den Mittelpunkt und ist eng mit kon.media, dem neuen Informationsdienst zur Gesundheitswirtschaft, verzahnt. Die Inhalte präsentieren sich deutlich aufgeräumter und sind besser zugänglich. So wurde darauf geachtet, dass die Seiten automatisch auf die verschiedenen Bildschirmgrößen von Laptops, Smartphones und Tablets ausgerichtet werden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/01/20/kon-med-startet-neue-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kassen nehmen Verordnungen genauestens unter die Lupe</title>
		<link>http://konmed.info/2012/01/20/kassen-nehmen-verordnungen-genauestens-unter-die-lupe/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/01/20/kassen-nehmen-verordnungen-genauestens-unter-die-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Caßemeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer Versorgung mit Hilfsmitteln kommt es in Abhängigkeit der Indikation und des Hilfsmittelbedarfs zu einem Genehmigungsverfahren durch die GKV. In vielen Fällen bedeutet dies für den Fachhändler und die Kasse Aufwand, da ein Kostenvoranschlag kalkuliert und begründet bei der Krankenkasse vorgelegt werden muss. Zahlreiche Regelungen flankieren den Weg der Erstattung, wie z.B.: Regelungen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/01/20/kassen-nehmen-verordnungen-genauestens-unter-die-lupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum betriebliche Gesundheitsförderung?</title>
		<link>http://konmed.info/2012/01/20/warum-betriebliche-gesundheitsf%c3%b6rderung/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/01/20/warum-betriebliche-gesundheitsf%c3%b6rderung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktwissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Der demographische Wandel unserer Gesellschaft bedingt voraussichtlich längere Lebensarbeitszeiten, durchschnittlich ältere Belegschaften und einen fehlenden qualifizierten Nachwuchs. Parallel zeichnen sich Veränderungen im Gesundheitswesen ab, so dass ein verstärktes Engagement der Unternehmen bei der betrieblichen  Gesundheitsförderung sinnvoll und erforderlich ist. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen an die Beschäftigten bereits jetzt schon hoch sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/01/20/warum-betriebliche-gesundheitsf%c3%b6rderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kon.m heißt jetzt kon.med</title>
		<link>http://konmed.info/2012/01/19/kon-m-heisst-jetzt-kon-med/</link>
		<comments>http://konmed.info/2012/01/19/kon-m-heisst-jetzt-kon-med/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Breitsprecher</dc:creator>
				<category><![CDATA[kon.med]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://konmed.info/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Zum 9. Jahr seit Gründung ändern wir den Unternehmensnamen, um unsere starke Verbundenheit zur Gesundheitswirtschaft noch deutlicher zu machen: Wir heißen ab sofort nicht mehr kon.m, sondern kon.med GmbH. Als wir 2004 mit der Geschäftsidee “Studien in 7 Tagen” in den Markt gingen, hatten wir vor, das Unternehmen branchenneutral aufzubauen. Aufgrund unserer Berater und deren Kompetenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://konmed.info/2012/01/19/kon-m-heisst-jetzt-kon-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

